Примерно 65 г воска (кокосовый). Ароманагрузка 5–15%.
| Себестоим. (ингр.) | 0 руб. |
|---|---|
| Итог себестоимость | 0 руб. |
| Оптовая (x3) | 0 руб. |
| Розница (x4) | 0 руб. |
Примерно 110 г воска. Ароманагрузка 5–15%.
| Себестоим. (ингр.) | 0 руб. |
|---|---|
| Итог себестоимость | 0 руб. |
| Оптовая (x3) | 0 руб. |
| Розница (x4) | 0 руб. |
Примерно 150 г воска. Ароманагрузка 5–15%.
| Себестоим. (ингр.) | 0 руб. |
|---|---|
| Итог себестоимость | 0 руб. |
| Оптовая (x3) | 0 руб. |
| Розница (x4) | 0 руб. |
Примерно 400 г воска. Ароманагрузка 5–15%.
| Себестоим. (ингр.) | 0 руб. |
|---|---|
| Итог себестоимость | 0 руб. |
| Оптовая (x3) | 0 руб. |
| Розница (x4) | 0 руб. |
Примерно 100 г воска. Ароманагрузка 5–15%.
Если очень сложная форма, можно ставить наценку выше (x5/x6).
| Себестоим. (ингр.) | 0 руб. |
|---|---|
| Итог себестоимость | 0 руб. |
| Оптовая (x3) | 0 руб. |
| Розница (x4) | 0 руб. |
Примерно 50 г воска. Ароманагрузка 5–15%.
| Себестоим. (ингр.) | 0 руб. |
|---|---|
| Итог себестоимость | 0 руб. |
| Оптовая (x3) | 0 руб. |
| Розничная (x4) | 0 руб. |
Если у вас другое изделие, не указанное выше, используйте этот блок.
Для сложных свечей можно вручную поставить x5 / x6 вместо x3 / x4.
| Себестоим. (ингр.) | 0 руб. |
|---|---|
| Упаковка (не умн.) | 0 руб. |
| Итог себестоимость | 0 руб. |
| Оптовая цена | 0 руб. |
| Розничная цена | 0 руб. |